產品目錄
相關文章
多角度光澤度儀
產品型號:LT9102
依據標準:多角度光澤度儀符合JJG696-2002,ISO2813,ISO7668,ASTMD523,ASTMD2457,GB/T9754,GB/T13891,GB/T7706,GB/T8807。
產品介紹:應用于油漆涂料、裝飾材料、建筑材料、塑膠材料、竹木制品、陶瓷制品、皮革制品、薄膜紙張、印刷油墨、汽車、成型模具等眾多領域的材料和制品表面的光澤測量。
規格參數:
測量角度 | 度 | 20°,60°,85° | ||
測量范圍: | GU | GU(20°):0.0~120 GU(60°):0.0~120 GU(85°):0.0~120 | GU(20°):120~2000 GU(60°):120~1000 GU(85°):120~160 | |
測量光斑: | mm | GU(20°): 10x10 GU(60°): 9x15 GU(85°): 5x38 | ||
分度值 | GU | 0.1 | 1 | |
復現性 | GU | 0.2 | 0.2% | |
重復性 | GU | 0.5 | 0.5% | |
示值誤差 | GU | ±1.5 | ±1.5% | |
零值誤差 | GU | 0.2 | ||
工作溫度 | 10°~40° | |||
存儲溫度 | -10°~70° | |||
相對濕度 | 小于85%,不結露 | |||
主機電源 | +5V外接充電器 四節AAA堿性電池 | |||
主機體積 | mm | 160x58x88 | ||
主機重量 | g | 520 |
溫馨提示:由我公司特別提供,有需要的顧客,請致電:/黃